Die Jahreszahl 1945 steht für einen dramatischen Einschnitt in der Dresdner Stadtgeschichte. Am Ende von zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur und fast sechs Jahren Krieg lag die gesamte Innenstadt in Trümmern. Im Rückblick überstrahlt die Katastrophe des 13. Februar 1945 – der Feuersturm der alliierten Luftangriffe – alle anderen Ereignisse jener Zeit. »Dresden 1945« wurde rasch zum international bekannten Geschichtssymbol. Seither wurde und wird es kontinuierlich politisch genutzt, kontrastierend gedeutet und vielfältig öffentlich erinnert.
Das Kunstprojekt »GRAVUREN. Mahndepots in Dresden« sucht im Symbolhaften nach dem Konkreten – und vor allem: nach dem Verborgenen und Verdrängten, nach widersprüchlichen und ambivalenten Erinnerungen. Es findet Einträge in die Biografie und das Bewusstsein der Stadt und ihrer Menschen: GRAVUREN der Diktatur und des Krieges.
Seit dem Jahr 2001 wurden an 73 Orten der Stadt Edelstahlhülsen mit etwa 6 cm Durchmesser in den Boden eingelassen. Diese »Mahndepots« markieren Orte des Erinnerns. Nach dem Einlassen bleiben allein die Verschlusskappen sichtbar, auf denen die Bezeichnung ORT und die zugehörige Nummer eingraviert sind. In den Hülsen der Mahndepots eingeschlossen befinden sich jeweils ein Text der geschichtlichen Erzählung, die mit dem Ort verbunden ist, und eine aktuelle Fotografie.
Die Ortsmarkierungen werden fortgeführt: Auswahl, Beschreibung und Markierung erfolgen gemeinsam mit interessierten Communities. Das sich mittlerweile über das gesamte Stadtgebiet erstreckende Netzwerk der markierten ORTE ist Ausgangspunkt für nachbarschaftliche Erinnerungsarbeit, Bildungsprojekte und touristische Angebote.
Mahndepots
Die Straßen- und Ortsbezeichnungen werden in der bis zum 8. Mai 1945 üblichen Benennung und Schreibweise angegeben. Heutige Bezeichnungen sind – falls davon abweichend – in Klammern angefügt.
Nach Nummerierung ORT
- ORT 1 | Barbarossaplatz 1
- ORT 2 | Neustädter Bahnhof
- ORT 3 | Liebstädter Straße (Bodenbacher Straße 62a)
- ORT 4 | Altmarkt 16
- ORT 5 | General-Wever-Straße 19 (August-Bebel-Straße 19)
- ORT 6 | Mordgrundbrücke
- ORT 7 | Königsbrücker Straße 159 (Zur Wetterwarte 1)
- ORT 8 | Bautzner Straße 20
- ORT 9 | Dr.-Todt-Straße (Radeburger Straße 12a)
- ORT 10 | Bismarckstraße 16/18 (Bayrische Straße 16)
- ORT 11 | Taschenbergpalais
- ORT 12 | Güterbahnhof Neustadt
- ORT 13 | Ilgen-Kampfbahn (Lennéstraße)
- ORT 14 | Königsufer, am Innenministerium
- ORT 15 | Kleiststraße 10
- ORT 16 | Königsufer, zwischen Albert- und Carolabrücke
- ORT 17 | Florastraße 14
- ORT 18 | Industriegelände (Else-Sander-Straße)
- ORT 19 | Freiberger Platz 25/27
- ORT 20 | Georgplatz 6
- ORT 21 | Melanchthonstraße 9
- ORT 22 | Wiener Straße, Sidonienstraße
- ORT 23 | Moltkeplatz (Räcknitzstraße 10-16)
- ORT 24 | Hauptbahnhof
- ORT 25 | Tieckstraße 14
- ORT 26 | Königsbrücker Straße 117
- ORT 27 | Tatzberg 6
- ORT 28 | Kleine Zwingerstraße 8 (Annenstraße 5, Rückseite)
- ORT 29 | Sternplatz
- ORT 30 | Bremer Straße 5 bis 33
- ORT 31 | Dürerstraße 91
- ORT 32 | Albertinum
- ORT 33 | Bremer Straße 18
- ORT 34 | DSC-Stadion (Weißeritzstraße)
- ORT 35 | Heinrichstraße 2 (Hauptstraße 7)
- ORT 36 | Zeughausstraße 1 (Hasenberg)
- ORT 37 | Königsbrücker Straße 3
- ORT 38 | Große Zwingerstraße 16 (Annenstraße 5)
- ORT 39 | Dippoldiswaldaer Gasse 9 (Josephinenstraße 31)
- ORT 40 | Webergasse 19
- ORT 41 | Bismarckstraße 1 (Bayrische Straße 1)
- ORT 42 | Carolaplatz 5 (Sarrasanistraße 9)
- ORT 43 | Devrientstraße 10/12
- ORT 44 | Neuberinstraße 15
- ORT 45 | Mockritzer Straße 19
- ORT 46 | Schäferstraße (Schäferstraße 101)
- ORT 47 | Altmarkt, südlicher Platzbereich
- ORT 48 | Kantstraße 2
- ORT 49 | Elbufer Kleinzschachwitz (Höhe Freischützstraße
- ORT 50 | Lüttichaustraße, Bürgerwiese (Hans-Dankner-Straße, Bürgerwiese)
- ORT 51 | Annenstraße 31 bis 45 (Annenstraße 28)
- ORT 52 | Chemnitzer Straße 58 (Chemnitzer Straße 50)
- ORT 53 | Kesselsdorfer Straße 29
- ORT 54 | Großer Garten (Hauptallee 6)
- ORT 55 | Marienbrücke
- ORT 56 | Carolabrücke
- ORT 57 | Schlossplatz, Kathedrale St. Trinitatis
- ORT 58 | Prießnitzstraße 2
- ORT 59 | Pfotenhauer Straße 90
- ORT 60 | Borsbergstraße 15, Herz-Jesu-Kirche
- ORT 61 | König-Johann-Straße 23 (Wilsdruffer Straße 2)
- ORT 62 | Dr.-Todt-Straße 120 (Radeburger Straße 12a)
- ORT 63 | Schlachthof 5 (Messering 6)
- ORT 64 | Wehlener Straße 13 (Johannisfriedhof)
- ORT 65 | Holzhofgasse 29
- ORT 66 | Quohrener Str. 12
- ORT 67 | Hechtstraße 78
- ORT 68 | Uhlandstraße 33
- ORT 69 | Hellerhofstraße 35
- ORT 70 | Weiße Gasse 5/7
- ORT 71 | Heidestraße 2 / Ecke Riesaer Straße
- ORT 72 | Palaisplatz 11 / Japanisches Palais
- ORT 73 | Moritzburger Landstraße 299 / Heidefriedhof
Nach Bezeichnung / Adresse ORT
- Albertinum | ORT 32
- Altmarkt 16 | ORT 4
- Altmarkt, südlicher Platzbereich | ORT 47
- Annenstraße 31 bis 45 (Annenstraße 28) | ORT 51
- Barbarossaplatz 1 | ORT 1
- Bautzner Straße 20 | ORT 8
- Bismarckstraße 1 (Bayrische Straße 1) | ORT 41
- Bismarckstraße 16/18 (Bayrische Straße 16) | ORT 10
- Borsbergstraße 15, Herz-Jesu-Kirche | ORT 60
- Bremer Straße 5 bis 33 | ORT 30
- Bremer Straße 18 | ORT 33
- Carolabrücke | ORT 56
- Carolaplatz 5 (Sarrasanistraße 9) | ORT 42
- Chemnitzer Straße 58 (Chemnitzer Straße 50) | ORT 52
- Devrientstraße 10/12 | ORT 43
- Dippoldiswaldaer Gasse 9 (Josephinenstraße 31) | ORT 39
- Dr.-Todt-Straße (Radeburger Straße 12a) | ORT 9
- Dr.-Todt-Straße 120 (Radeburger Straße 12a) | Ort 62
- DSC-Stadion (Weißeritzstraße) | ORT 34
- Dürerstraße 91 | ORT 31
- Elbufer Kleinzschachwitz (Höhe Freischützstraße) | ORT 49
- Florastraße 14 | ORT 17
- Freiberger Platz 25/27 | ORT 19
- General-Wever-Straße 19 (August-Bebel-Straße 19) | ORT 5
- Georgplatz 6 | ORT 20
- Große Zwingerstraße 16 (Annenstraße 5) | ORT 38
- Großer Garten (Hauptallee 6) | ORT 54
- Güterbahnhof Neustadt | ORT 12
- Hauptbahnhof | ORT 24
- Hechtstraße 78 | ORT 67
- Heidestraße 2 / Ecke Riesaer Straße | ORT 71
- Heinrichstraße 2 (Hauptstraße 7) | ORT 35
- Hellerhofstraße 35 | Ort 69
- Holzhofgasse 29 | Ort 65
- Ilgen-Kampfbahn (Lennéstraße) | ORT13
- Industriegelände (Else-Sander-Straße) | ORT 18
- Kantstraße 2 | ORT 48
- Kesselsdorfer Straße 29 | ORT 53
- Kleine Zwingerstraße 8 (Annenstraße 5, Rückseite) | ORT 28
- Kleiststraße 10 | Ort 15
- König-Johann-Straße 23 (Wilsdruffer Straße 2) | ORT 61
- Königsbrücker Straße 3 | ORT 37
- Königsbrücker Straße 117 | ORT 26
- Königsbrücker Straße 159 (Zur Wetterwarte 1) | ORT 7
- Königsufer, am Innenministerium | ORT 14
- Königsufer, zwischen Albert- und Carolabrücke | ORT 16
- Liebstädter Straße (Bodenbacher Straße 62a) | ORT 3
- Lüttichaustraße, Bürgerwiese (Hans-Dankner-Straße, Bürgerwiese) | ORT 50
- Marienbrücke | ORT 55
- Melanchthonstraße 9 | ORT 21
- Mockritzer Straße 19 | ORT 45
- Moltkeplatz (Räcknitzstraße 10-16) | ORT 23
- Mordgrundbrücke | ORT 6
- Moritzburger Landstraße 299 / Heidefriedhof | ORT73
- Neuberinstraße 15 | ORT 44
- Neustädter Bahnhof | ORT 2
- Palaisplatz 11 / Japanisches Palais | ORT 72
- Pfotenhauer Straße 90 | ORT 59
- Prießnitzstraße 2 | ORT 58
- Quohrener Str. 12 ‒ ORT 66
- Schäferstraße (Schäferstraße 101) | ORT 46
- Schlachthof 5 (Messering 6) | ORT 63
- Schlossplatz, Kathedrale St. Trinitatis | ORT 57
- Sternplatz | ORT 29
- Taschenbergpalais | ORT11
- Tatzberg 6 | ORT 27
- Tieckstraße 14 | ORT 25
- Uhlandstraße 33 | ORT 68
- Webergasse 19 | Ort 40
- Wehlener Straße 13 (Johannisfriedhof) | ORT 64
- Weiße Gasse 5/7 | ORT 70
- Wiener Straße, Sidonienstraße | ORT 22
- Zeughausstraße 1 (Hasenberg) | ORT 36